| TC Friedrichshain II | Tennis Verein Preussen | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 66 | 66 |
| Pos | TC Friedrichshain II | Tennis Verein Preussen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kersten, Sven LK14.1 | Radermacher, Cornelius LK5.9 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Engel, Maximilian LK16.9 | Maschakov, Daniel LK12.3 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Fritz, Marcel LK17.5 | Danisch, Clemens LK13.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Oberhofer, Stephan LK18.2 | Porzelt, Maximilian LK16.2 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Junghans, Dennis LK21.0 | Senges, Hendrik LK25.0 | 7:5 | 5:7 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Schmidt, Oliver LK24.2 | Monkosa, Maciej LK25.0 | 4:6 | 6:4 | 10:2 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Friedrichshain II | Tennis Verein Preussen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kersten, Sven Schmidt, Oliver |
Radermacher, Cornelius Maschakov, Daniel |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Engel, Maximilian Junghans, Dennis |
Danisch, Clemens Porzelt, Maximilian |
1:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Oberhofer, Stephan Fritz, Marcel |
Senges, Hendrik Monkosa, Maciej |
6:1 | 6:3 | — | Heim |