| BSC Rehberge 1945 III | Treptower Teufel TC III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 74 | 61 |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | Treptower Teufel TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Donadio, Agustin Antonio LK13.3 | Kahlau, Johannes LK14.5 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Förtsch, Marcel LK15.2 | Krause, Christian LK15.2 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Heinrich, Phillip LK16.2 | Kölle, Oliver LK15.3 | 4:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Cassol, Marco LK16.9 | Gries, Phillipp LK17.7 | 6:2 | 4:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Choudhary, Nishikant LK17.1 | Kersting, Andreas LK18.4 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Havlin, Michael LK17.6 | Spachmann, Alexander LK18.8 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | Treptower Teufel TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Förtsch, Marcel Heinrich, Phillip |
Kahlau, Johannes Kölle, Oliver |
6:7 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Donadio, Agustin Antonio Cassol, Marco |
Krause, Christian Gries, Phillipp |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Choudhary, Nishikant Havlin, Michael |
Kersting, Andreas Spachmann, Alexander |
3:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |