| TC Blau-Gold Wuhlheide | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 79 | 51 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Behnsen, Holger LK5.7 | — | 6:4 | 1:0 | — | Heim |
| E2 | Schröder, Gunnar LK10.0 | Klaws, Tim LK11.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Sachse, Peter LK11.6 | Ludwig, Claas LK12.7 | 6:2 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Rudolf, Kilian LK13.6 | Steden, Philipp LK13.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Albrecht, Mark LK14.9 | Bohn, Olaf LK15.9 | 4:6 | 7:5 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Mateit, Christian LK17.0 | Rogahn, Manio LK17.6 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gorczyza, Alexander Rudolf, Kilian |
Klaws, Tim Ludwig, Claas |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Behnsen, Holger Mateit, Christian |
Steden, Philipp Bohn, Olaf |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Schröder, Gunnar Albrecht, Mark |
Ziebart, Peer Rogahn, Manio |
6:7 | 5:7 | — | Gast |