| BTTC Grün-Weiß | Tennisclub Cottbus e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 61 | 71 |
| Pos | BTTC Grün-Weiß | Tennisclub Cottbus e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schultz, Kaspar LK8.6 | Krakow, Mathias LK7.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Trenkler, Laurenz LK14.8 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo LK8.4 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Schlicke, Tobias LK16.0 | Kaiser, Stephan LK9.9 | 6:2 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Cheshmei, Roman LK16.9 | Schmidtner, Bernd LK11.4 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Augustin, Julian LK17.2 | Saretz, Stefan LK14.2 | 0:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Boenke, Max LK18.3 | Schwietzer, Stephan LK15.1 | 6:2 | 2:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| Pos | BTTC Grün-Weiß | Tennisclub Cottbus e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Trenkler, Laurenz Schlicke, Tobias |
Krakow, Mathias Schmidtner, Bernd |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Schultz, Kaspar Augustin, Julian |
Munoz Hernandez, Hector Gerardo Schwietzer, Stephan |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Cheshmei, Roman Boenke, Max |
Kaiser, Stephan Saretz, Stefan |
0:6 | 1:6 | — | Gast |