| Tennisclub Cottbus e.V. | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 84 | 45 |
| Pos | Tennisclub Cottbus e.V. | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krakow, Mathias LK7.0 | Heß, Jannik LK14.3 | 2:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo LK8.4 | Pflugmacher, Mathis LK15.7 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Kaiser, Stephan LK9.9 | Schmidt, Timo LK17.0 | 5:7 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Schmidtner, Bernd LK11.4 | Nusche, Stefan LK18.7 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Saretz, Stefan LK14.2 | Frase, Kolja LK21.6 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Dambowy, Leon LK19.8 | Baldy, Sascha LK24.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Tennisclub Cottbus e.V. | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Krakow, Mathias Schmidtner, Bernd |
Heß, Jannik Frase, Kolja |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo Schwietzer, Stephan |
Schmidt, Timo Nusche, Stefan |
6:2 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Kaiser, Stephan Dambowy, Leon |
Pflugmacher, Mathis Baldy, Sascha |
4:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |