| Tennisclub Cottbus e.V. | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 37 | 48 |
| Pos | Tennisclub Cottbus e.V. | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo LK8.4 | Hollmann, David LK5.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Kaiser, Stephan LK9.9 | — | 6:4 | 4:1 | — | Heim |
| E3 | Schmidtner, Bernd LK11.4 | Technau, Ulrich LK12.2 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Saretz, Stefan LK14.2 | Michaelis, Steven LK12.3 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Schwietzer, Stephan LK15.1 | Dennier, Jannik LK12.5 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Dittrich, Aleksander LK23.1 | Sapozhnikov, Daniel LK22.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Tennisclub Cottbus e.V. | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo Flege, Jan Ingo |
Hollmann, David Cohn, Martin |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Schmidtner, Bernd Saretz, Stefan |
Technau, Ulrich Michaelis, Steven |
6:0 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Schwietzer, Stephan Kaiser, Stephan |
Dennier, Jannik Sapozhnikov, Daniel |
6:3 | 6:2 | — | Heim |