| Tennisclub Frankfurt (Oder) | BTTC Grün-Weiß | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 46 | 54 |
| Pos | Tennisclub Frankfurt (Oder) | BTTC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blume, Meik LK9.6 | Schultz, Kaspar LK8.6 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Arndt, Michael LK12.9 | Zille, Bastian LK16.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Kwiatkowski, Radek LK14.4 | Schlicke, Tobias LK16.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Linß, Stefan LK14.5 | Cheshmei, Roman LK16.9 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Kryl, Rostislav LK16.0 | Augustin, Julian LK17.2 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Baraniak, Szymon LK16.7 | Fadeev, Kirill LK18.7 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Tennisclub Frankfurt (Oder) | BTTC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Arndt, Michael Kryl, Rostislav |
Zille, Bastian Schlicke, Tobias |
6:4 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Kwiatkowski, Radek Blacha, Kai |
Schultz, Kaspar Augustin, Julian |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Linß, Stefan Baraniak, Szymon |
Cheshmei, Roman Kiefer, Falco |
6:3 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |