| Lichtenberger Tennisclub II | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 67 | 68 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Cremer, Sebastian LK12.5 | Czemerys, Piotr LK6.1 | 6:1 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Hagemann, Martin LK14.3 | Ney, Marcel LK13.5 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Swiatek, Bartosz LK15.3 | Duee, Marcel LK15.0 | 6:3 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Xing, Weijing LK18.6 | von Gierke, Jelle LK15.5 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Neubauer, Matthias LK19.0 | Dahlgaard, Kristian LK17.5 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Schütt, Simon LK20.8 | Pache, Dennis LK21.8 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cremer, Sebastian Hagemann, Martin |
Ney, Marcel Dahlgaard, Kristian |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Swiatek, Bartosz Tischler, Andreas |
Duee, Marcel von Gierke, Jelle |
4:6 | 6:4 | 10:3 ⚡ | Heim |
| D3 | Neubauer, Matthias Schütt, Simon |
Brenning, Johann-Christian Pache, Dennis |
6:7 | 3:6 | — | Gast |