| Lichtenberger Tennisclub II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 67 | 71 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hagemann, Martin LK14.3 | Dippner, Fabian LK7.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Swiatek, Bartosz LK15.3 | Lißner, Ralph LK7.7 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Rümpel, Andreas LK18.6 | Dill, Dario LK17.5 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Xing, Weijing LK18.6 | Weise, Thilo LK13.8 | 6:3 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Neubauer, Matthias LK19.0 | Smuskovics, Daniel LK16.1 | 4:6 | 6:1 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E6 | Schütt, Simon LK20.8 | Hoogendijk, Andreas LK22.7 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rümpel, Andreas Neubauer, Matthias |
Dippner, Fabian Lißner, Ralph |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Hagemann, Martin Bosowski, Thomas |
Dill, Dario Weise, Thilo |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Swiatek, Bartosz Schütt, Simon |
Smuskovics, Daniel Hoogendijk, Andreas |
6:0 | 6:1 | — | Heim |