| TC Grün-Weiß Bergfelde | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 53 | 75 |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bohn, Andreas LK9.4 | Ruf, Rocco LK13.4 | 5:7 | 6:0 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Rabe, Ralf LK12.8 | von Gierke, Jelle LK14.1 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Herrmann, Tobias LK14.8 | Dahlgaard, Kristian LK14.8 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Bergemann, Christian LK15.2 | Duee, Marcel LK15.5 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Rosner, Ronny LK18.2 | Lukaschewitsch, Martin LK14.3 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Schmidt, Olaf LK18.7 | Berdecio, Roberto LK15.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rabe, Ralf Sauermann, Thorsten |
von Gierke, Jelle Dahlgaard, Kristian |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Bohn, Andreas Rosner, Ronny |
Ruf, Rocco Lukaschewitsch, Martin |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Herrmann, Tobias Bergemann, Christian |
Duee, Marcel Berdecio, Roberto |
6:3 | 6:4 | — | Heim |