| Tennis-Club SCC Berlin II | TC Weiß-Rot Neukölln | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 38 | 48 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Weiß-Rot Neukölln | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sperling, Jan LK12.3 | Insel, Thomas LK7.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Geiger, Leon LK12.7 | Behrendt, Andreas LK8.3 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Zölls, Anselm LK13.1 | Haake, Hannes LK9.7 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Steinmetz, Michael LK14.0 | Rokitta, Christian LK11.6 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Düstersiek, Niclas LK15.4 | — | 6:2 | 2:1 | — | Heim |
| E6 | Belke, Martin LK16.1 | von Rechenberg, Moritz LK16.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Weiß-Rot Neukölln | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sperling, Jan Steinmetz, Michael |
Insel, Thomas Behrendt, Andreas |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Geiger, Leon Düstersiek, Niclas |
Haake, Hannes Rokitta, Christian |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Belke, Martin Zhdanov, Viktor |
— von Rechenberg, Moritz |
— | — | — | Gast |