| TC Weiß-Rot Neukölln | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 70 | 41 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reitzenstein, Alex LK6.9 | Goerke, Christoph LK9.5 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Insel, Thomas LK7.2 | Laub, Lukas LK12.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Meier, Marc-Joachim LK7.7 | Petz, Jochen LK12.6 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Behrendt, Andreas LK8.3 | Singh, Shiwang LK14.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Dahms, Julius LK15.1 | Sell, Christopher LK16.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Bogdanov, Peter LK16.4 | Seelmann, Samuel LK17.8 | 6:3 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Reitzenstein, Alex Insel, Thomas |
Goerke, Christoph Sell, Christopher |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Behrendt, Andreas Rokitta, Christian |
Petz, Jochen Singh, Shiwang |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Dahms, Julius Bogdanov, Peter |
Laub, Lukas Seelmann, Samuel |
3:6 | 6:7 | — | Gast |