| TK Blau-Gold Steglitz | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 21 | 72 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Safaltin, Volkan LK11.5 | Geppert, Stephan LK7.7 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Yermalinski, Dzmitry LK15.9 | Noack, Christian LK7.9 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Ernst, Dominik LK19.2 | Goerke, Christoph LK9.5 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Fahmy Elsayed, Hussein LK19.6 | Lehmann, Willy LK10.6 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Lochmann, Alexander LK24.9 | Laub, Lukas LK12.2 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Garber, Marcus LK24.0 | Petz, Jochen LK12.6 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Yermalinski, Dzmitry Fahmy Elsayed, Hussein |
Noack, Christian Lehmann, Willy |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Ernst, Dominik Lochmann, Alexander |
Geppert, Stephan Laub, Lukas |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Reichert, Wladislaw Garber, Marcus |
Goerke, Christoph Petz, Jochen |
1:6 | 2:6 | — | Gast |