| Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC GW Lankwitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 30 | 74 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC GW Lankwitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ruf, Rocco LK13.4 | Lodahl, Thomas LK7.9 | 1:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Duee, Marcel LK15.5 | König, Sebastian LK12.8 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Lukaschewitsch, Martin LK14.3 | Paterna, Guido LK10.9 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Berdecio, Roberto LK15.0 | Uletilovic, Bepi LK13.8 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Valtin, Dominik LK21.6 | Schmidtbauer, Jan LK16.2 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Lukaschewitsch, Matthias LK23.9 | Stewin, Patrick LK16.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC GW Lankwitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Duee, Marcel Lukaschewitsch, Martin |
Lodahl, Thomas König, Sebastian |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Ruf, Rocco Berdecio, Roberto |
Kranke, Matthias Paterna, Guido |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Valtin, Dominik Lukaschewitsch, Matthias |
Schmidtbauer, Jan Stewin, Patrick |
1:6 | 1:6 | — | Gast |