| TC Berlin-Weißensee | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 4 |
| Spiele | 50 | 35 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Figge, Henrik LK8.9 | 2:6 | 0:3 | — | Gast |
| E2 | Schumann, Marc LK12.4 | — | 6:3 | — | — | Gast |
| E3 | Schäfer, Sebastian LK13.0 | Roth, Justin LK13.7 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Weigt, Nils LK14.5 | Reifferscheid, Jim LK14.1 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Büttner, Andreas LK15.7 | Neuhaus, Lennart LK17.2 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Schuster, Jonas LK15.9 | Klingler, Gero LK19.2 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Degenhardt, Christoph Strakeljahn, Paul |
Figge, Henrik Reifferscheid, Jim |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Schumann, Marc Büttner, Andreas |
Marker, Moritz Neuhaus, Lennart |
4:6 | 7:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Schäfer, Sebastian Weigt, Nils |
Roth, Justin Klingler, Gero |
6:7 | 4:6 | — | Gast |