| Lichtenberger Tennisclub | Fachvereinigung Tennis e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 81 | 45 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Menke, Olaf LK10.5 | Roeder, Benjamin LK5.7 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Hoffmann, Daniel LK11.6 | Becker, Henning LK10.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Stanierowski, Alexander LK13.6 | König, Sebastian LK10.8 | 6:2 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Kronseder, Simon LK13.3 | Loncaric, Tomislav LK15.7 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Mirt, Miroslav LK15.8 | Koch, Sebastian LK17.5 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Lemke, Fabian LK18.3 | Kachabia, Amin LK16.0 | 2:6 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Menke, Olaf Hoffmann, Daniel |
Becker, Henning Loncaric, Tomislav |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Kronseder, Simon Lemke, Fabian |
Roeder, Benjamin Koch, Sebastian |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Mirt, Miroslav Podlasly, Andreas |
König, Sebastian Kachabia, Amin |
6:3 | 6:3 | — | Heim |