| SG Buschkrugallee | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 63 | 65 |
| Pos | SG Buschkrugallee | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lohfink, Sascha LK10.1 | Menke, Olaf LK10.5 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Redlich, Fabian LK10.4 | Hoffmann, Daniel LK11.6 | 5:7 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Knaack, Stephan LK11.1 | Kronseder, Simon LK13.3 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Debrah, Eric LK11.4 | Mirt, Miroslav LK15.8 | 3:6 | 6:3 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Günther, Björn LK12.8 | Podlasly, Andreas LK15.9 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Schulz, Alexander LK25.0 | Lemke, Fabian LK18.3 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | SG Buschkrugallee | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Redlich, Fabian Schulz, Alexander |
Menke, Olaf Lemke, Fabian |
5:7 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Knaack, Stephan Chavan, Deepak |
Kronseder, Simon Mirt, Miroslav |
7:5 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Debrah, Eric Günther, Björn |
Hoffmann, Daniel Podlasly, Andreas |
6:3 | 7:6 | — | Heim |