| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | Fachvereinigung Tennis e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 35 | 75 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Anderl, Thorsten LK14.6 | Roeder, Benjamin LK5.7 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Singh, Shiwang LK14.7 | Becker, Henning LK10.1 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Raj, Varenya LK16.0 | König, Sebastian LK10.8 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Sell, Christopher LK16.0 | Semmelhack, Matthias LK14.4 | 0:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Greiner, Martin LK20.4 | Loncaric, Tomislav LK15.7 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Brown, Ryan LK24.5 | Koch, Sebastian LK17.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Anderl, Thorsten Raj, Varenya |
Roeder, Benjamin Koch, Sebastian |
6:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Greiner, Martin Singh, Shiwang |
König, Sebastian Semmelhack, Matthias |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Brown, Ryan Al-Sharif, Ghassan |
Loncaric, Tomislav Becker, Henning |
4:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |