| Berliner SV 1892 II | BTC Grün-Gold 1904 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 1 | 10 |
| Spiele | 17 | 57 |
| Pos | Berliner SV 1892 II | BTC Grün-Gold 1904 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Quass, Jonathan LK3.4 | 0:6 | 1:2 | — | Gast |
| E2 | Dörbandt, Marius LK12.9 | — | 2:0 | — | — | Gast |
| E3 | Gruschwitz, Christoph LK13.0 | Yousuf, Aaron LK10.3 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Meissner, Fabian LK16.0 | Grassinger, Philipp LK10.3 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Ponnapureddy, Rakesh LK18.8 | Fleischle, Jeffrey LK10.5 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Goppold, Fabio LK23.7 | Schulz-Bianco, Daniel LK13.2 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Berliner SV 1892 II | BTC Grün-Gold 1904 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dörbandt, Marius Meissner, Fabian |
Quass, Jonathan Yousuf, Aaron |
6:4 | 2:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Roeder, Benjamin Goppold, Fabio |
Fleischle, Jeffrey Schulz-Bianco, Daniel |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Gruschwitz, Christoph Ponnapureddy, Rakesh |
— — |
— | — | — | Gast |