| BTC Grün-Gold 1904 | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 61 | 67 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Quass, Jonathan LK3.4 | Brenning, Carl-Philipp LK3.8 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Haag, Dominik LK4.2 | Brenning, Johann-Christian LK4.5 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Yousuf, Aaron LK10.3 | Czemerys, Piotr LK6.3 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Fleischle, Jeffrey LK10.5 | Dreischmeier, Jens LK10.0 | 6:4 | 5:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Roth, Justin LK12.9 | Stroh, Benjamin LK10.2 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Schulze, Jakob LK13.5 | Neidel, Philipp LK14.9 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Quass, Jonathan Haag, Dominik |
Mehlitz, Yannick Czemerys, Piotr |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Pingel, Tobias Raetzell, Lennart |
Brenning, Carl-Philipp Brenning, Johann-Christian |
6:3 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Becker, Benjamin Grassinger, Philipp |
Stroh, Benjamin Ney, Marcel |
6:2 | 6:7 | 7:10 ⚡ | Gast |