| BTC Grün-Gold 1904 | TC Frohnau | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 69 | 39 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 | TC Frohnau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Quass, Jonathan LK3.4 | — | 6:0 | 1:0 | — | Heim |
| E2 | Haag, Dominik LK4.2 | Priess, Elias LK7.7 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Becker, Benjamin LK6.2 | Henkel, Stephan LK9.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Veszelka, Zoltan LK7.4 | Jansen-Kiwit, Moritz LK10.7 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Roth, Justin LK12.9 | Kaletsch, Robert LK13.5 | 6:1 | 2:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Krist, Miles LK13.3 | Oroz, Adrian LK15.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 | TC Frohnau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Quass, Jonathan Veszelka, Zoltan |
Priess, Elias Jansen-Kiwit, Moritz |
6:3 | 4:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Haag, Dominik Becker, Benjamin |
Melamed, Boris Oroz, Adrian |
6:1 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Grassinger, Philipp Krist, Miles |
Henkel, Stephan Kaletsch, Robert |
6:2 | 6:0 | — | Heim |