| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 56 | 57 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kabisch, Patrick LK3.6 | Brenning, Carl-Philipp LK3.8 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Pinkernell, Stefan LK6.0 | Brenning, Johann-Christian LK4.5 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Uschmann, Kevin LK7.2 | Czemerys, Piotr LK6.3 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Dautzenberg, Mats LK9.0 | Dreischmeier, Jens LK10.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Ruge, Max LK9.7 | Neidel, Philipp LK14.9 | 6:3 | 2:6 | 10:1 ⚡ | Heim |
| E6 | Dedkow, Oleg LK16.3 | Konigorski, Stefan LK10.8 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kabisch, Patrick Dautzenberg, Mats |
Brenning, Carl-Philipp Dreischmeier, Jens |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Pinkernell, Stefan Ruge, Max |
Brenning, Johann-Christian Neidel, Philipp |
2:6 | 7:5 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Uschmann, Kevin Dedkow, Oleg |
Czemerys, Piotr Dahlgaard, Kristian |
2:6 | 0:6 | — | Gast |