| LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | TC Weiß-Rot Neukölln | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 53 | 51 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | TC Weiß-Rot Neukölln | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rakhmedyanov, Ashim LK5.9 | Insel, Thomas LK3.9 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Ikonnikov, Ilja LK6.8 | Reitzenstein, Alex LK7.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Kühn, Nico LK13.7 | Haake, Hannes LK10.3 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Stern, Daniel LK7.2 | Rokitta, Christian LK10.4 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Scheinin, Alexander LK16.4 | Dahms, Julius LK15.4 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Lampe, Vincent LK22.6 | Fett, Jannis LK19.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | TC Weiß-Rot Neukölln | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rakhmedyanov, Ashim Karymov, Martin |
Insel, Thomas Haake, Hannes |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Ikonnikov, Ilja Scheinin, Alexander |
Reitzenstein, Alex Rokitta, Christian |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Kühn, Nico Stern, Daniel |
Dahms, Julius Fett, Jannis |
6:1 | 6:0 | — | Heim |