| TC Grün-Gold Pankow | Tennisclub Cottbus e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 75 | 58 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | Tennisclub Cottbus e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Harrak, Yacine LK6.3 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo LK6.4 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Manhold, Ulf LK6.1 | Krakow, Mathias LK7.9 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Stejskal, Jakub LK8.7 | Kaiser, Stephan LK8.8 | 7:6 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Brandewiede, André LK9.9 | Dambowy, Leon LK14.7 | 7:6 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Jendek, Richard LK11.4 | Schwietzer, Stephan LK15.6 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Michaelis, Niklas LK12.0 | Flege, Jan Ingo LK16.5 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | Tennisclub Cottbus e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Manhold, Ulf Schleip, Christoph |
Krakow, Mathias Kaiser, Stephan |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Stejskal, Jakub Ducros, Christophe |
Munoz Hernandez, Hector Gerardo Schwietzer, Stephan |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Brandewiede, André Kossoff, Jamie |
Dambowy, Leon Flege, Jan Ingo |
6:3 | 6:4 | — | Heim |