| SV Reinickendorf 1896 III | Tennisfreunde Mitte e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 5 | 7 |
| Spiele | 44 | 62 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | Tennisfreunde Mitte e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schüler, Sebastian LK5.5 | Ciloglu, Göksu LK8.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Gäckle, Dominik LK9.7 | Karahan, Hakan LK4.7 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Hönicke, Christian LK13.2 | Balocchi Cerón, Emilio LK7.6 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Soni, Pranay LK16.4 | Schenk, Daniel LK13.0 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E5 | Gündüz, Erdil LK16.5 | Gorovoy, Yuriy LK17.7 | 2:6 | 6:1 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Tartar, Timur LK24.0 | — | 1:0 | — | — | Gast |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | Tennisfreunde Mitte e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gäckle, Dominik Hönicke, Christian |
Ciloglu, Göksu Balocchi Cerón, Emilio |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Schüler, Sebastian Gündüz, Erdil |
Schenk, Daniel Gorovoy, Yuriy |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Soni, Pranay Tartar, Timur |
— — |
— | — | — | Gast |