| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 81 | 58 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kamm, David LK3.4 | Rakhmedyanov, Ashim LK5.9 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Richter, Moritz LK7.7 | Stern, David LK6.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Nguyen, Anh-Tuan LK8.2 | Kühn, Nico LK13.7 | 7:5 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Mackovic, Olivier LK9.1 | Stern, Daniel LK7.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Karasiewicz, Boris LK11.7 | Buchholz, Nico LK12.0 | 6:1 | 5:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Spenner, Leopold LK11.9 | Karymov, Martin LK12.8 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Richter, Moritz Nguyen, Anh-Tuan |
Stern, David Buchholz, Nico |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Reiberg, Andreas Spenner, Leopold |
Rakhmedyanov, Ashim Scheinin, Alexander |
6:4 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Mackovic, Olivier Karasiewicz, Boris |
Stern, Daniel Kühn, Nico |
5:7 | 4:6 | — | Gast |