| Tennisfreunde Mitte e.V. | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 70 | 64 |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gölcüklü, Alp LK3.5 | Rakhmedyanov, Ashim LK5.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Karahan, Hakan LK4.7 | Buchholz, Nico LK12.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Balocchi Cerón, Emilio LK7.6 | Scheinin, Alexander LK16.4 | 6:2 | 3:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Tillmann, Ole LK11.6 | Karymov, Martin LK12.8 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Ratz, Malte LK12.5 | Riegel, Michael LK14.8 | 6:7 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Gorovoy, Yuriy LK17.7 | Krome, Carsten LK19.5 | 6:3 | 2:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gölcüklü, Alp Karahan, Hakan |
Rakhmedyanov, Ashim Scheinin, Alexander |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Balocchi Cerón, Emilio Ratz, Malte |
Buchholz, Nico Krome, Carsten |
4:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Tillmann, Ole Gorovoy, Yuriy |
Riegel, Michael Karymov, Martin |
3:6 | 4:6 | — | Gast |