| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 77 | 36 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Popp, Maximilian LK4.2 | Schuck, Alexandre LK4.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Richter, Moritz LK7.7 | Krüger, Thomas LK11.5 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Nguyen, Anh-Tuan LK8.2 | Pies, Niklas LK14.8 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Heim, Korbinian LK9.0 | Soni, Pranay LK16.4 | 3:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Mackovic, Olivier LK9.1 | Gündüz, Erdil LK16.5 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Spenner, Leopold LK11.9 | Tartar, Timur LK24.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Popp, Maximilian Spenner, Leopold |
Schuck, Alexandre Tartar, Timur |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Richter, Moritz Mackovic, Olivier |
Soni, Pranay Pies, Niklas |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Heim, Korbinian Nguyen, Anh-Tuan |
Krüger, Thomas Gündüz, Erdil |
6:2 | 6:4 | — | Heim |