| LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 67 | 69 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rakhmedyanov, Ashim LK5.9 | Gerwien, Gino LK2.3 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Ikonnikov, Ilja LK6.8 | Schuck, Alexandre LK4.1 | 6:1 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Stern, David LK6.0 | Kattner, Jörg LK4.2 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Schaupp, Steven LK10.7 | Huber, Alexander LK5.4 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Culinovic, Martin LK7.2 | Halfar, Roland LK4.6 | 3:6 | 6:4 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Scheinin, Alexander LK16.4 | Gäckle, Dominik LK9.7 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gralow, Henry Schaupp, Steven |
Kattner, Jörg Huber, Alexander |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Rakhmedyanov, Ashim Stern, David |
Halfar, Roland Kempinger, Michael |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Culinovic, Martin Scheinin, Alexander |
Schüler, Sebastian Krüger, Thomas |
6:2 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |