| Tennisfreunde Mitte e.V. | Tennisclub Cottbus e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 87 | 71 |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | Tennisclub Cottbus e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gölcüklü, Alp LK3.5 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo LK6.4 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Balocchi Cerón, Emilio LK7.6 | Krakow, Mathias LK7.9 | 3:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Garberding, Jens LK10.0 | Salas Sorbazo, Alvaro Horacio LK12.1 | 2:6 | 6:2 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E4 | Tillmann, Ole LK11.6 | Dambowy, Leon LK14.7 | 6:4 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Ratz, Malte LK12.5 | Schwietzer, Stephan LK15.6 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Gorovoy, Yuriy LK17.7 | Flege, Jan Ingo LK16.5 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | Tennisclub Cottbus e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gölcüklü, Alp Balocchi Cerón, Emilio |
Munoz Hernandez, Hector Gerardo Salas Sorbazo, Alvaro Horacio |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Garberding, Jens Tillmann, Ole |
Krakow, Mathias Flege, Jan Ingo |
2:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Ratz, Malte Gorovoy, Yuriy |
Schwietzer, Stephan Dambowy, Leon |
6:4 | 6:1 | — | Heim |