| BTC WISTA II | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 12 | 73 |
| Pos | BTC WISTA II | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mayer, Brian LK24.6 | Peter, Ralf LK14.6 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Werner, Steffen LK23.2 | Kortsch, Mike LK15.8 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Walter, Sven LK22.6 | Tehrani, Pardis LK16.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Hartwig, Tobias LK24.1 | Sauer, Alexander LK20.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Ehlert, Marko LK25.0 | Friedrich, Lars LK21.7 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Kaminski, Jens LK24.9 | Albacht, Dirk Anton LK22.9 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | BTC WISTA II | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mayer, Brian Walter, Sven |
Peter, Ralf Tehrani, Pardis |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Werner, Steffen Hartwig, Tobias |
Kortsch, Mike Tappe, Roland |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Ehlert, Marko Kaminski, Jens |
Sauer, Alexander Friedrich, Lars |
0:6 | 1:6 | — | Gast |