| BTC WISTA II | TC Waltersdorf 99 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 26 | 81 |
| Pos | BTC WISTA II | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mischak, Lars LK19.1 | Kieslich, Oliver LK16.7 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Mayer, Brian LK24.6 | Steinbiß, Marco LK17.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Werner, Steffen LK23.2 | Hugo, Rene LK18.5 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Eckermann, Lars LK22.1 | Bartz, Christian LK19.2 | 6:4 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Hoffmann, Carsten LK22.7 | Marquardt, Marko LK20.9 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Ehlert, Marko LK25.0 | Küchler, Maik LK24.8 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | BTC WISTA II | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mischak, Lars Werner, Steffen |
Steinbiß, Marco Marquardt, Marko |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Mayer, Brian Ehlert, Marko |
Hugo, Rene Bartz, Christian |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Eckermann, Lars Hoffmann, Carsten |
Kieslich, Oliver Küchler, Maik |
2:6 | 0:6 | — | Gast |