| Wasserfreunde Spandau 04 | Tennis-Club Kleinmachnow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Tennis-Club Kleinmachnow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Wilke, Ernst LK15.3 | — | — | — | Gast |
| E2 | — | Mende, Andreas LK17.1 | — | — | — | Gast |
| E3 | — | Hofele, Johannes LK17.4 | — | — | — | Gast |
| E4 | — | Kunze, Daniel LK18.0 | — | — | — | Gast |
| E5 | — | Böhringer, Markus LK18.7 | — | — | — | Gast |
| E6 | — | Blasczok, Jan LK18.8 | — | — | — | Gast |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Tennis-Club Kleinmachnow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Wolf, Benny |
Wilke, Ernst Mende, Andreas |
— | — | — | Gast |
| D2 | — Rutenberg, Albrecht |
Hofele, Johannes Kunze, Daniel |
— | — | — | Gast |
| D3 | — Boßdorf, Hagen |
Böhringer, Markus Blasczok, Jan |
— | — | — | Gast |