| Wasserfreunde Spandau 04 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 20 | 72 |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Backfisch, Holger LK19.8 | Schopplick, Michael LK15.6 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Kunhardt, Olaf LK23.9 | Reimann, Alexander LK13.3 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Rösner, Matthias LK24.1 | Schröder, Heiko LK16.9 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Bölke, Steffen LK23.4 | Köppe, Markus LK17.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Rutenberg, Albrecht LK24.8 | Saurbier, Christoph LK20.8 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Dietrich, Christian LK24.8 | Glasenapp, Torsten LK21.9 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kunhardt, Olaf Rösner, Matthias |
Schopplick, Michael Schröder, Heiko |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Backfisch, Holger Bölke, Steffen |
Reimann, Alexander Saurbier, Christoph |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Rutenberg, Albrecht Dietrich, Christian |
Glasenapp, Torsten Römer, Andreas |
4:6 | 2:6 | — | Gast |