| Grunewald TC | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 26 | 66 |
| Pos | Grunewald TC | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Williams, Peter LK19.7 | Schopplick, Michael LK15.6 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Oelmann, Matthias LK21.0 | Reimann, Alexander LK13.3 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Giulbudagian, Michael LK21.0 | Schröder, Heiko LK16.9 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Hutzler, Jan LK24.8 | Köppe, Markus LK17.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Raabe, Peter LK25.0 | Ebbing, Mike LK20.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Abul-Ella, Ayad LK25.0 | Soltau, Sven LK21.4 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Grunewald TC | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schallert, Ralf Oelmann, Matthias |
Schopplick, Michael Köppe, Markus |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Williams, Peter Raabe, Peter |
Reimann, Alexander Römer, Andreas |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Hutzler, Jan Abul-Ella, Ayad |
Schröder, Heiko Ebbing, Mike |
0:6 | 4:6 | — | Gast |