| TC Ludwigsfelde 1958 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 41 | 79 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hieke, Guido LK16.8 | Reimann, Alexander LK13.3 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Nowinka, Fabian LK17.3 | Schröder, Heiko LK16.9 | 5:7 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Kowalzyk, Steffen LK19.0 | Köppe, Markus LK17.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Asche, Frank LK20.7 | Ebbing, Mike LK20.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Swoboda, Siegmund LK21.5 | Schulte, Simon LK20.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Friedrich, Heinz LK22.7 | Glasenapp, Torsten LK21.9 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hieke, Guido Friedrich, Heinz |
Ebbing, Mike Schröder, Heiko |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Nowinka, Fabian Swoboda, Siegmund |
Reimann, Alexander Soltau, Sven |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Kowalzyk, Steffen Asche, Frank |
Schulte, Simon Glasenapp, Torsten |
4:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |