| Grunewald TC | Wasserfreunde Spandau 04 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 64 | 55 |
| Pos | Grunewald TC | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Oelmann, Matthias LK21.0 | Backfisch, Holger LK19.8 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Giulbudagian, Michael LK21.0 | Wolf, Benny LK21.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Treskatsch, Sascha LK21.9 | Flötgen, Oliver LK22.8 | 3:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | May, Moritz LK23.3 | Kunhardt, Olaf LK23.9 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Seidel, André LK24.6 | Rösner, Matthias LK24.1 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Abul-Ella, Ayad LK25.0 | Bölke, Steffen LK23.4 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Grunewald TC | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schallert, Ralf Oelmann, Matthias |
Backfisch, Holger Wolf, Benny |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Williams, Peter Giulbudagian, Michael |
Flötgen, Oliver Bölke, Steffen |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Treskatsch, Sascha Seidel, André |
Kunhardt, Olaf Rösner, Matthias |
6:3 | 7:6 | — | Heim |