| Humboldt Tennis-Club II | Berliner Hockey-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 46 | 60 |
| Pos | Humboldt Tennis-Club II | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Post, Helge LK17.4 | Scheller, Tobias LK21.4 | 6:1 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Bauer, Gero LK19.4 | Zippel, Christoph LK21.8 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Tornack, Mark LK22.8 | Brack, Sebastian LK24.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Bernhardt, Uwe LK24.9 | Wienker, Malte LK24.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Trümper, Christian LK23.8 | Seeger, Hans-Jörg LK24.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Merz, Markus LK25.0 | Schachner, Daniel LK25.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Humboldt Tennis-Club II | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Post, Helge Bernhardt, Uwe |
Scheller, Tobias Seeger, Hans-Jörg |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Bauer, Gero Jaschke, Birger |
Brack, Sebastian Wienker, Malte |
7:5 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Trümper, Christian Schröder, Heiko |
Zippel, Christoph Schachner, Daniel |
0:6 | 1:6 | — | Gast |