| Tennis Verein Preussen | BTC Gropiusstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 40 | 61 |
| Pos | Tennis Verein Preussen | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Radermacher, Cornelius LK7.4 | Völler, Jan LK10.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Schacher, Matthias LK11.1 | Iza Schilling, Philipp LK10.9 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Porzelt, Maximilian LK18.0 | Gräber, Christoph LK11.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Beguhl, Sascha LK22.2 | Müller, Daniel LK12.5 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Senges, Hendrik LK22.6 | Ullah, Amir LK14.4 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Wodzinski, Jan LK25.0 | Loll, Tobias LK15.1 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis Verein Preussen | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Radermacher, Cornelius Wodzinski, Jan |
Völler, Jan Kaljic, Edin |
7:5 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Porzelt, Maximilian Beguhl, Sascha |
Iza Schilling, Philipp Müller, Daniel |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Schacher, Matthias Senges, Hendrik |
Gräber, Christoph Loll, Tobias |
2:6 | 2:6 | — | Gast |