| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | SV Reinickendorf 1896 IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 25 | 73 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Klarner, Hannes LK17.5 | Gross, Thorsten LK16.5 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Bode, Wilhelm LK20.7 | Gündüz, Erdil LK16.5 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Rothe, Thomas LK23.2 | Felgner, Markus LK18.8 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Mahlert, Julian LK23.3 | Egbers, Michael LK19.3 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Herms, Holger LK23.7 | Gregorius, Boris LK22.5 | 0:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | van den Berg, Stefan LK25.0 | Krüger, Markus LK22.7 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klarner, Hannes Rothe, Thomas |
Gross, Thorsten Gündüz, Erdil |
3:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Mahlert, Julian Herms, Holger |
Felgner, Markus Egbers, Michael |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Waize, Ralf van den Berg, Stefan |
Gregorius, Boris Krüger, Markus |
6:4 | 6:3 | — | Heim |