| Cottbuser-TV 92 | TC Berlin-Weißensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 51 | 70 |
| Pos | Cottbuser-TV 92 | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fekete, Enrico LK9.0 | Schäfer, Sebastian LK10.5 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Schneider-Kulla, Dirk LK8.8 | Zelke, Mariano LK11.8 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Quade, Sebastian LK12.9 | Isokeit, Fabian LK12.3 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Hartfelder, Lars LK11.3 | Gräubig, Maximilian LK12.4 | 6:3 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Jähne, Christian LK7.5 | Deutsch, Philipp LK13.8 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Wilski, Kevin LK14.4 | Baars, Roy LK15.2 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Cottbuser-TV 92 | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fekete, Enrico Tetschke, Sebastian |
Schäfer, Sebastian Isokeit, Fabian |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Schneider-Kulla, Dirk Duschka, Maik |
Zelke, Mariano Baars, Roy |
3:6 | 6:2 | 13:11 ⚡ | Heim |
| D3 | Quade, Sebastian Hartfelder, Lars |
Gräubig, Maximilian Deutsch, Philipp |
6:7 | 4:6 | — | Gast |