| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 25 | 80 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Klarner, Hannes LK17.5 | Funk, Alexander LK16.3 | 6:3 | 5:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Koch, Holger LK23.3 | Römermann, Martin LK15.7 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Herms, Holger LK23.7 | Oesemann, Steffen LK21.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Packbiers, Remco LK23.8 | Binnewies, Mark LK21.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Waize, Ralf LK23.9 | Späth, Oliver LK24.3 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | van den Berg, Stefan LK25.0 | Driburg, Christoph LK24.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Koch, Holger Waize, Ralf |
Römermann, Martin Binnewies, Mark |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Herms, Holger Packbiers, Remco |
Funk, Alexander Driburg, Christoph |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Klarner, Hannes van den Berg, Stefan |
Oesemann, Steffen Späth, Oliver |
1:6 | 1:6 | — | Gast |