| TC Oranienburg 1990 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 66 | 27 |
| Pos | TC Oranienburg 1990 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Neumann, Markus LK16.9 | Klarner, Hannes LK17.5 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Fischer, Andreas LK20.2 | Bode, Wilhelm LK20.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Störmer, Jonas LK21.1 | van Randenborgh, Heiner LK21.6 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Ivanov, Vladimir LK22.3 | Rothe, Thomas LK23.2 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Znidar, Alexander LK22.8 | Mahlert, Julian LK23.3 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Nitsche, Mario LK24.6 | Lange, Jakob LK24.2 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Oranienburg 1990 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Neumann, Markus Haberecht, Kay-Uwe |
Klarner, Hannes van Randenborgh, Heiner |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Fischer, Andreas Nitsche, Mario |
Bode, Wilhelm Mahlert, Julian |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Störmer, Jonas Znidar, Alexander |
Rothe, Thomas Lange, Jakob |
6:4 | 6:4 | — | Heim |