| TC Berlin-Weißensee III | TC Grün-Weiß Erkner | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 8 | 2 |
| Spiele | 50 | 28 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | TC Grün-Weiß Erkner | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Riebow, Mathias LK20.0 | Curth, Johannes LK21.7 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Brosig, Martin LK22.5 | Liakhovitski, Mikhail LK23.3 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Gedik, Serhat LK23.3 | Rosenkranz, Winfried LK22.8 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Münster, Clemens LK24.1 | Bazarov, Maxim LK24.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Reime, Johannes LK24.6 | Schulze, Jens LK24.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Pein, Thomas LK24.8 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | TC Grün-Weiß Erkner | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Riebow, Mathias Reime, Johannes |
Liakhovitski, Mikhail Rosenkranz, Winfried |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Gedik, Serhat Münster, Clemens |
— — |
— | — | — | Gast |
| D3 | Brosig, Martin Pein, Thomas |
Bazarov, Maxim Schulze, Jens |
6:3 | 6:1 | — | Heim |