| TVG 'Sally Bein' Beelitz II | TC WG Lichtenrade II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 75 | 57 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz II | TC WG Lichtenrade II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Günther, Silvio LK17.3 | Kaufmann, Kai LK16.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Balke, Daniel LK17.6 | Rödig, Sven LK19.1 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Höpfner, Dirk LK17.7 | Kaiser, Klaus LK19.4 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Hellenberg, Maik LK19.5 | Stroh, Marc LK21.3 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E5 | Nippe, Frank LK24.0 | Schwichtenberg, Jörg LK21.9 | 6:0 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Plönzke, Matthias LK24.3 | Sümenich, Djama LK25.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz II | TC WG Lichtenrade II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Höpfner, Dirk Hellenberg, Maik |
Kaufmann, Kai Rödig, Sven |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Balke, Daniel Nippe, Frank |
Kaiser, Klaus Stroh, Marc |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Günther, Silvio Plönzke, Matthias |
Schwichtenberg, Jörg Sümenich, Djama |
6:1 | 6:1 | — | Heim |