| TC Weiß-Rot Neukölln II | Hermsdorfer Sport-Club III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 36 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Hermsdorfer Sport-Club III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Marahrens, Christoph LK15.6 | Niebank, Lutz LK20.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Weide, Christopher LK18.1 | Puchert, Thomas LK21.1 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Francke, Matthias LK18.2 | Kühl, Alexander LK21.9 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Beyer, Alex LK19.5 | Meyer-Guckel, Volker LK25.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Krana, Ronny LK21.2 | Hempel, Andreas LK25.0 | 6:1 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Balzer, Matthias LK21.9 | Geithner, Norman LK25.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Hermsdorfer Sport-Club III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Marahrens, Christoph Krana, Ronny |
Niebank, Lutz Hempel, Andreas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Weide, Christopher Beyer, Alex |
Meissner, Christian Meyer-Guckel, Volker |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Francke, Matthias Balzer, Matthias |
Puchert, Thomas Geithner, Norman |
6:1 | 6:3 | — | Heim |