| FVT Klingsor Berlin | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 27 |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reuter, Wolfgang LK5.3 | Dahms, Julius LK15.4 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Becker, Henning LK10.7 | Balzer, Karsten LK17.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Weissensteiner, Mario LK12.1 | Beyer, Alex LK19.5 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Maros, Jakov LK17.9 | Longobucco, Alberto LK20.5 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Berking, Daniel LK19.4 | Krana, Ronny LK21.2 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Rizza, Francesco LK19.8 | Balzer, Matthias LK21.9 | 6:3 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Becker, Henning Weissensteiner, Mario |
Dahms, Julius Balzer, Karsten |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Reuter, Wolfgang Kruse, Bernd |
Beyer, Alex Longobucco, Alberto |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Berking, Daniel Pulgar, Alejandro |
Krana, Ronny Balzer, Matthias |
6:4 | 6:1 | — | Heim |