| FVT Klingsor Berlin | TC Wilmersdorf II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 11 |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | TC Wilmersdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Granitza, Nikolas LK14.5 | Ring, Sascha LK23.6 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Kruse, Bernd LK14.7 | Löved, Robert LK23.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Maros, Jakov LK17.9 | Erber, Robert LK22.6 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Rizza, Francesco LK19.8 | Mazurel, Gert LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Hirschboeck, Martin LK21.3 | Peters, Torsten LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Pulgar, Alejandro LK24.5 | Rüttger, Marco LK24.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | TC Wilmersdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Granitza, Nikolas Kruse, Bernd |
Ring, Sascha Löved, Robert |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Maros, Jakov Rizza, Francesco |
Erber, Robert Mazurel, Gert |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Hirschboeck, Martin Pulgar, Alejandro |
Peters, Torsten Rüttger, Marco |
6:1 | 6:1 | — | Heim |