| TC GW Königs Wusterhausen | TVG 'Sally Bein' Beelitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 69 | 59 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | TVG 'Sally Bein' Beelitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wanzeck, Milan LK14.8 | Günther, Silvio LK17.3 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Hofmann, Daniel LK15.8 | Balke, Daniel LK17.6 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Klaus, René LK19.1 | Ziegler, Dietmar LK16.5 | 6:2 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Skatula, Oliver LK22.7 | Höpfner, Dirk LK17.7 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Kolbe, Tim LK23.1 | Ziegler, Andreas LK17.7 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Lamottke, Andre LK21.6 | Stenzel, Frank LK18.0 | 7:5 | 4:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | TVG 'Sally Bein' Beelitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klaus, René Skatula, Oliver |
Günther, Silvio Balke, Daniel |
7:6 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Wanzeck, Milan Lamottke, Andre |
Höpfner, Dirk Ziegler, Andreas |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Hofmann, Daniel Kolbe, Tim |
Ziegler, Dietmar Stenzel, Frank |
0:6 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |