| TC Wilmersdorf II | Hermsdorfer Sport-Club III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 55 | 47 |
| Pos | TC Wilmersdorf II | Hermsdorfer Sport-Club III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ring, Sascha LK23.6 | Strech, Daniel LK22.4 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Löved, Robert LK23.9 | Niebank, Lutz LK20.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Erber, Robert LK22.6 | Puchert, Thomas LK21.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | — | Kühl, Alexander LK21.9 | 6:7 | 0:1 | — | Gast |
| E5 | Mazurel, Gert LK25.0 | Meyer-Guckel, Volker LK25.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Peters, Torsten LK25.0 | Geithner, Norman LK25.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Wilmersdorf II | Hermsdorfer Sport-Club III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ring, Sascha Rüttger, Marco |
Fibig, Markus Kühl, Alexander |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Löved, Robert Peters, Torsten |
Niebank, Lutz Meissner, Christian |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Erber, Robert Mazurel, Gert |
Puchert, Thomas Meyer-Guckel, Volker |
6:7 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |